Esecuzione rete/rete
MODELLI
EDRR24HE
EDRR30HE
EDRR36HE
EDRR24HE | EDRR30HE | EDRR36HE | |
Fase | 3 | 3 | 3 |
Numero di pale | 3 | 3 | 3 |
Diametro della ventola mm (inch) | 610 (24) | 770 (30) | 915 (36) |
Peso del ventilatore (kg) | 33 | 44 | 60 |
Flusso d'aria a 0 Pa | 9,100 | 14,400 | 19,100 |
Prestazioni specifiche a 0 Pa (m3/h) | 17,3 | 22,1 | 30,3 |
Temperatura massima esercizio (m3/h/W) | 50 | 50 | 50 |
Classe di protezione IEC °C motore elettrico | IP55 | IP55 | IP55 |
Classe isolamento avvolgimenti motore elettrico | F | F | F |
Dimensioni:
Lunghezza (mm) | 750 | 950 | 1085 |
Altezza (mm) | 750 | 950 | 1085 |
Profondità (mm) | 380 | 355 | 375 |