Raffrescatore fisso
MODELLI
BIO 30 D
BIO 30 T
BIO 30 S
Portata nominale | m3/h | 30.000 (D/T), 26.000 (S) |
Assorbimento max. | W | 3.000 (D/T/S) |
Assorbimento min. | W | 1.600 (D/T/S) |
Assorbimento max. | amp | 7,1 (D/T/S) |
Ventola:
Diametro | mm | 710 (D/T/S) |
Velocità max. | rpm | 930 - 1.490 (D/T/S) |
Pressione | Pa | 270 (D/T/S) |
Tipo | assiale |
Engine:
Potenza (max/min) | W | 3.000 a 380-450V (D/T) |
3.000 a 380V (T) | ||
Tipo | trasm. diretta assiale | |
(D/T/S) | ||
Volt. / fasi / freq. input | V / - / Hz | 380 / 3 / 50-60 (D/T/S) |
Pompa:
Motore | sincrono (D/T/S) | |
Alimentazione (input) | W | 30 (D/T/S) |
Flusso | L / minuto | 33 (D/T/S) |
Volt. / fasi / freq. | V / - / Hz | 220 / 1 / 50 (D/T/S) |
Pannelli evaporativi:
Numero pannelli | ud | 4 (D/T), 3 (S) |
Dimensione pan. ev. | mm | 890x970x100 (D/T/S) |
Velocità nominale aria | m/sec | 2,81 (D/T/S) |
Efficienza di saturazione | % | 89,1 (D/T/S) |
Serbatoio:
Capacità | litri | 1/2" maschio BSP (D/T/S) |
Scarico | mm | 32 maschio BSP (D/T/S) |
Rumorosità | dB |
Dimensioni:
L X L X H | mm | 1.290x1.290x1.426 (D/T) |
1.290x1.350x1.310 (S) | ||
Volume | m3 | 770x770 |
Pulizia | generatore ozono (O3) | (D/T/S) |
Disinf. Acqua scarico programmabile | ore | 1-99 (D/T/S) |
Prezzo | SU RICHIESTA |