Raffrescatore fisso
MODELLI
BCM 191D
BCM 191T
BCM 191S
BCM 191D
Pannello raffreddamento | dm3 | 201 |
Pannello di raffreddamento | cm | 75 x 67 x 10 |
Portata d’aria | m3/h | 19.000 |
Pressione dell’ aria, Max | Pa | 180 |
Area, Max | m2 | 80-120 |
Tipologia ventilatore | Assiale | |
Velocità ventola | 12 | |
Assorbimento | kW | 1,1 |
Alimentazione | V/Hz | 230/1ph/50 |
Uscita aria | Down BCM191D - Top BCM191T - Side BCM191S | |
Capacità serbatoio | L | 30 |
Consumo acqua | L/h | 20-40 |
Sistema di controllo remoto | si | |
Ingresso/scarico acqua | inch* mm | 1/2" e 32" |
Dimensioni uscita dell’aria | cm | 66 x 66 |
Dimensioni uscita dell’aria (diametro) | cm | 59 |
Dimensioni prodotto (LxLxH) | mm | 1100 x 1100 x 960 |
Imballo (LxLxH) | mm | 1100 x 1100 x 1150 |
Peso netto | kg | 55 |
Pallet | pcs | 1 |
Prezzo | SU RICHIESTA |
BCM 191T
Pannello raffreddamento | dm3 | 201 |
Pannello di raffreddamento | cm | 75 x 67 x 10 |
Portata d’aria | m3/h | 19.000 |
Pressione dell’ aria, Max | Pa | 180 |
Area, Max | m2 | 80-120 |
Tipologia ventilatore | Assiale | |
Velocità ventola | 12 | |
Assorbimento | kW | 1,1 |
Alimentazione | V/Hz | 230/1ph/50 |
Uscita aria | Down BCM19D - Top BCM191T - Side BCM191S | |
Capacità serbatoio | L | 30 |
Consumo acqua | L/h | 20-40 |
Sistema di controllo remoto | si | |
Ingresso/scarico acqua | inch* mm | 1/2" e 32" |
Dimensioni uscita dell’aria | cm | 66 x 66 |
Dimensioni uscita dell’aria (diametro) | cm | 59 |
Dimensioni prodotto (LxLxH) | mm | 1100 x 1100 x 960 |
Imballo (LxLxH) | mm | 1100 x 1100 x 1150 |
Peso netto | kg | 55 |
Pallet | pcs | 1 |
Prezzo | SU RICHIESTA |
BCM 191S
Pannello raffreddamento | dm3 | 201 |
Pannello di raffreddamento | cm | 75 x 67 x 10 |
Portata d’aria | m3/h | 19.000 |
Pressione dell’ aria, Max | Pa | 180 |
Area, Max | m2 | 80-120 |
Tipologia ventilatore | Assiale | |
Velocità ventola | 12 | |
Assorbimento | kW | 1,1 |
Alimentazione | V/Hz | 230/1ph/50 |
Uscita aria | Down BCM19D - Top BCM191T - Side BCM191S | |
Capacità serbatoio | L | 30 |
Consumo acqua | L/h | 20-40 |
Sistema di controllo remoto | si | |
Ingresso/scarico acqua | inch* mm | 1/2" e 32" |
Dimensioni uscita dell’aria | cm | 66 x 66 |
Dimensioni uscita dell’aria (diametro) | cm | 59 |
Dimensioni prodotto (LxLxH) | mm | 1100 x 1100 x 960 |
Imballo (LxLxH) | mm | 1100 x 1100 x 1150 |
Peso netto | kg | 55 |
Pallet | pcs | 1 |
Prezzo | SU RICHIESTA |